’†‹γBƒVƒŠ[ƒY ‘ζ‚Qν(4/17)  ƒŠƒUƒ‹ƒg

PCRΈΧ½(9‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘IŒ‹‰Κ ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ —\‚P —\‚Q ‡ˆΚ Œ‹‰Κ
3 •Ÿ‰i@W–η FIORE.MS 0'31.031 1 1 1 1 1
10 ˆΙ“Œ@’Κ•q T.²ΩΠΔ 0'31.070 2 2 2 2 2
9 ‚‘q@C–η KENSHO.MS 0'31.132 3 3 3 3 3
14 ‘Ί‰ͺ@‹`‘₯ T.COB 0'31.268 4 4 4 4 4
8 •½Ό@‹`Ž‘ T.COB 0'31.615 8 7 8 8 5
6 ”—“c@~ˆκ RT.ROSSO 0'31.406 5 8 7 7 6
13 “ΰ“c@Œ³ T.COB 0'31.601 7 6 6 6 7
2 X‰€@~ ½Ψ°Ή²Κί 0'31.444 6 5 5 5 8
7 ’†Œ΄@~ STELLA.R 0'32.504 9 9 9 9 9


PRDΈΧ½(16‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘IŒ‹‰Κ ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ —\‚P —\‚Q ‡ˆΚ Œ‹‰Κ
10 •Ÿ“c@‘Pm T.²ΩΠΔ 0'32.366 1 1 1 1 1
7 •ŸŒυ@Œ’Žj THE STAFF 0'32.375 2 2 2 2 2
2 ‹e’|@_•½ T.KENSHO 0'32.946 6 5 13 8 3
12 —Ρ“c@ƒ THE STAFF 0'32.994 8 8 5 5 4
14 ‰e–{@‹`Ž‘ T.COB 0'32.759 4 6 14 10 5
27 Ό–{@—Sˆκ˜Y RT.ROSSO 0'33.463 15 15 9 13 6
9 ‹ί“‘@v•½ MANIAC.G 0'33.133 12 9 7 7 7
3 ŒΓ‰κ@’B–η T.COB NG 16 11 11 12 8
6 ²“‘@–L T.COB 0'33.312 13 10 12 11 9
11 ‘Ίγ@Ί•F RT.ROSSO 0'33.083 10 16 16 16 10
18 Ό–؁@˜a–Ύ FIORE.MS 0'32.963 7 7 8 6 11
24 Ό‘Ί@T–η RT.ROSSO 0'33.035 9 13 6 9 12
13 Šβθ@—S‹M T.²ΩΠΔ 0'32.662 3 3 4 3 13
15 •ŸŒ³@Œ[‘Ύ T.COB 0'32.764 5 4 3 4 14
16 •Ÿ‰i@—mˆκ T.COB 0'33.099 11 12 15 15 15
23 ^θ@‘ρ–η SEA WEST.R 0'33.449 14 14 10 14 16


KT02ΈΧ½(17‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘IŒ‹‰Κ ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ —\‚P —\‚Q ‡ˆΚ Œ‹‰Κ
13 ˜a“c@ˆŸ—’Ή FIORE.MS 0'33.164 1 1 1 1 1
9 –x“c@—T˜a FIORE.MS 0'33.276 2 2 2 2 2
2 ˆξμ@^‹` FIORE.MS 0'33.457 3 3 3 3 3
7 ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y ½Ψ°Ή²Κί 0'33.664 4 4 4 4 4
18 ‹g•x@OD FIORE.MS 0'35.290 10 6 6 6 5
12 ›@Œφ‹M THE STAFF 0'34.637 7 5 5 5 6
11 Œ΄“c@‚δ‚« T.COB 0'36.213 15 8 7 7 7
3 —F‘Ί@T‘Ύ˜Y FIORE.MS 0'34.017 5 13 14 15 8
15 Œ΄@Ί“ρ FIORE.MS 0'35.442 11 9 8 8 9
6 ‹g“c@‘ρŽi SEA WEST.R 0'35.818 13 7 13 10 10
17 ‰iΌ@_ˆκ FIORE.MS 0'35.870 14 11 15 14 11
10 ¬’J@‹X—m FIORE.MS 0'35.469 12 14 10 11 12
19 Ž›θ@•Ά˜Y FIORE.MS 0'38.766 17 12 12 12 13
14 [ˆδ@—²Žj FIORE.MS 0'34.390 6 17 16 16 14
4 Œγ“‘@‘“ˆκ˜Y T.²ΩΠΔ 0'34.737 8 15 11 13 15
20 ˆδŒ΄@Ÿ FIORE.MS 0'38.156 16 10 9 9 16
16 Šέ–{@ˆκ‘₯ FIORE.MS 0'35.178 9 16 17 17 17


MAXΈΧ½(7‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘IŒ‹‰Κ ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ —\‚P —\‚Q ‡ˆΚ Œ‹‰Κ
8 “Ώ‰i@”Žˆκ T.²ΩΠΔ 0'31.479 1 1   1 1
2 “c•£@’ΌŽi STELLA.R 0'32.180 4 2   2 2
1 ‘ε“ν@—TŽi ½Ψ°Ή²Κί 0'31.912 2 6   6 3
9 ‘Ί•x@χ“ρ ½Ψ°Ή²Κί 0'32.704 6 4   4 4
3 ΤŽi@“o T.COB 0'32.214 5 3   3 5
4 ‰Τ“°@•_ THE STAFF 0'31.916 3 5   5 6
7 “c’†@Œφˆκ T.²ΩΠΔ  RT          


J ΆΓή―ΔΈΧ½(4‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘IŒ‹‰Κ ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ —\‚P —\‚Q ‡ˆΚ Œ‹‰Κ
3 Ξˆδ@—φ T.KENSHO 0'37.767 3 1   1 1
5 ‹e’r@‹H‰ξ T.KENSHO 0'37.653 1 2   2 2
4 —Ρ“c@Ή”n T.COB 0'37.662 2 3   3 3
2 –Fμ@ MANIAC.G 0'43.373 4 4   4 4