f‚O‚U@’†‹γBƒVƒŠ[ƒY ‘ζ‚Vν  (‚P‚P/‚T)ƒŠƒUƒ‹ƒg

RMCΈΧ½ (7‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
‚W •½μ@Œh“T T.COB 34.264 1 1 1
10 Ξ‹΄@—C–η T.COB 34.552 3 4 2
11 ¬“c@Wˆκ˜Y SEA-WEST.R 34.720 4 5 3
5 ’Γ–μ@˜a•F T.COB 34.904 6 6 4
7 ²“‘@@–L T.COB 35.016 7 7 5
14 –Fμ@@—Ο T.COB 34.418 2 2 6
3 ˆξˆδ@’BΖ T.COB 34.822 5 3 7

‚q‚l‚b—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@•½μ@Œh“T@@33.695@10/14Žό
‚q‚l‚bŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@–Fμ@@—Ο @@33.866    7/16Žό



PCRΈΧ½(11‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
3 ‰ͺŽR@ε”Tb FIORE.MS 34.881 7 4 1
14 Šβθ@—S‹M ²ΩΠΔ 34.512 2 5 2
12 ˜a“c@ˆŸ—’Ή FIORE.MS 34.725 3 2 3
10 ‰Τ“c@Œ«Œα FIORE.MS 34.365 1 3 4
2 “ΰ“c@Œc‘Ύ FIORE.MS 34.752 5 1 5
1 •Ÿ‰i@W–η FIORE.MS 34.750 4 11 6
5 ‰Τμ@’q”V FIORE.MS 35.098 9 7 7
7 ‘Ί‰ͺ@‹`‘₯ T.COB 34.828 6 6 8
13 X‰€@@~ ½Ψ°Ή²Κί 35.128 10 8 9
8 ’†Œ΄@@~ STELLA.R 34.896 8 9 10
6 •½Ό@‹`Ž‘ T.COB 35.181 11 10 11

‚o‚b‚q—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@‰ͺŽR@ε”Tb@@34.059@@4/14Žό
‚o‚b‚qŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@•Ÿ‰i@W–η@ @@34.118@13/16Žό



PRDΈΧ½(18‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
10 ŽR–{@KŽi RP.ΤΟΣΔ 36.019 1 1 1
14 Žη•”@FΖ ΈήΩ°Μί.M 36.151 2 2 2
15 ’†“c@T‘Ύ˜Y SEA-WEST.R 36.715 7 5 3
2 ‹e’|@_•½ BRAVO.R 36.717 8 6 4
30 ‚θ@C“ρ ½Ψ°Ή²Κί 36.968 9 8 5
32 “n•Σ@—Yˆκ FIORE.MS 36.676 6 7 6
3 “‚‹ΰ@^“ρ RP.ΤΟΣΔ 36.258 4 15 7
25 —§Ξ@’qΖ ½Ψ°Ή²Κί 37.060 11 9 8
19 Œ΄–μ@Œh“ρ ½Ψ°Ή²Κί 36.990 10 10 9
8 Ό–؁@˜a–Ύ FIORE.MS 37.562 16 13 10
16 •Ÿ‰i@—mˆκ T.COB 37.329 14 14 11
12 ŒΓ‰κ@—TŽŸ˜Y T.COB 37.496 15 12 12
23 ι“c@•qŽ‘ ½Ψ°Ή²Κί 37.670 17 16 13
35 •“VŠΤ@’©γ T.COB 37.901 18 18 14
7 –x“c@—T˜a FIORE.MS 36.520 5 4 15
18 ˆδŽθŒϋ@—E FIORE.MS 37.190 12 17 16
11 ˆξμ@^‹` FIORE.MS 36.208 3 3 17
13 —Ρ“c@@ƒ THE STAFF 37.220 13 11 18

‚o‚q‚c—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@ˆξμ@^‹`@@35.619@  8/14Žό
‚o‚q‚cŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@Žη•”@FΖ@@35.646@14/16Žό



KT02ΈΧ½(12‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
7 Šέ–{@ˆκ‘₯ FIORE.MS 37.116 2 1 1
8 Œ΄@@Ί“ρ FIORE.MS 37.473 6 8 2
9 —F‘Ί@T‘Ύ˜Y FIORE.MS 37.591 8 6 3
20 ‹v•Ϋ“c@‘ρ–ν ½Ψ°Ή²Κί 37.118 3 11 4
16 γ…@Œ’Žm˜N T.COB 37.513 7 4 5
6 ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y ½Ψ°Ή²Κί 37.446 5 10 6
18 ΞŒ΄@ŒhŽj˜Y T.COB 39.118 12 9 7
3 –μ‘Ί@i“ρ T.COB 38.012 10 3 8
2 ¬’J@ι—m FIORE.MS 38.475 11 12 9
15 •½ŽR@‚Žm ½Ψ°Ή²Κί 37.034 1 2 10
12 ŒΓ‰κ@—Y–η T.COB 37.285 4 5 11
11 ’JŒϋ@Ν—Y FIORE.MS 37.910 9 7 12

‚j‚s‚O‚Q—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@‹v•Ϋ“c@‘ρ–ν@@36.454@  6/14Žό
‚j‚s‚O‚QŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@—F‘Ί@T‘Ύ˜Y@@36.438@15/16Žό



ΤΟΚΌή­Ζ±ΈΧ½(5‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
7 —Lμ@‘ε•γ BRAVO.R 37.656 1 1 1
3 ˜a“c@Œ«Žu˜Y FIORE.MS 38.593 5 2 2
2 βŒϋ@‰ΔŒŽ FIORE.MS 38.379 4 4 3
4 —Ρ“c@Ή”n T.COB 38.144 2 3 4
8 ŒΓ‰κ@’q–η T.COB 38.375 3 5 5

ΤΟΚΌή­Ζ±—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@—Lμ@‘ε•γ@@36.996@11/12Žό
ΤΟΚΌή­Ζ±ŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@—Lμ@‘ε•γ@@37.090@ 9/14Žό