‚Q‚O‚O‚U”N@ƒeƒXƒg‘–si‚Q/‚P‚Qj@ƒŠƒUƒ‹ƒg

@‚iƒJƒfƒbƒgƒNƒ‰ƒX ΐ²ΡΔΧ²±Ω ŒˆŸ
NO Ž@@@–Ό TEAM ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
6 βŒ³@ @˜\ T.²ΩΠΔ 39.975 1 1
2 ‘Ί•y@”ς’Ή ½Ψ°Ή²Κί 40.272 2 2
7 ‘Ό@ @Ή ½Ψ°Ή²Κί 40.415 3 3
3 ‘Ί•y@ @‹Ε ½Ψ°Ή²Κί 41.065 4 4


@ƒ„ƒ}ƒnƒWƒ…ƒjƒAƒNƒ‰ƒX ΐ²ΡΔΧ²±Ω ŒˆŸ
NO Ž@@@–Ό TEAM ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
3 ˜a“c@Œ«Žu˜Y FIORE.MS 37.671 1 1
2 βŒϋ@‰ΔŒŽ FIORE.MS 38.264 3 2
5 ‘ε•σ@‚δ‚©‚θ T.COB 39.146 4 3
4 —Ρ“c@Ή”n T.COB 37.956 2 4


@‚j‚sƒNƒ‰ƒX ΐ²ΡΔΧ²±Ω ŒˆŸ
NO Ž@@@–Ό TEAM ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
8 Œ΄@@ Ί“ρ FIORE.MS 36.679 1 1
6 ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y ½Ψ°Ή²Κί 36.888 2 2
12 ›@@ Œφ‹M RP.ΤΟΣΔ 37.245 4 3
9 —F‘Ί@T‘Ύ˜Y FIORE.MS 37.250 5 4
3 ¬’J@‹X—m FIORE.MS DNS 9 5
10 “‘“c@@ Žΐ FIORE.MS 37.874 6 6
4 Œ΄“c@‹X–Ύ T.COB 38.393 8 7
7 Šέ–{@ˆκ‘₯ FIORE.MS 37.090 3 8
5 ‹g•y@OD FIORE.MS 37.961 7 9


@‚o‚q‚cƒNƒ‰ƒX ΐ²ΡΔΧ²±Ω ŒˆŸ
NO Ž@@@–Ό TEAM ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
7 –x“c@—T˜a FIORE.MS 35.572 3 1
8 ŽR–{@KŽi RP.ΤΟΣΔ 35.705 5 2
15 ’†“c@T‘Ύ˜Y SEA-WEST.R 35.906 6 3
16 •Ÿ‰i@—mˆκ T.COB 35.969 8 4
6 •“VŠΤ@—E‹C T.COB 36.195 10 5
3 “‚‹ΰ@^“ρ RP.ΤΟΣΔ 35.649 4 6
22 •υ”φ@@ ² RFY 36.254 11 7
14 ‹g“c@‘ρŽi SEA-WEST.R 36.173 9 8
2 —§Ξ@’qΖ ½Ψ°Ή²Κί 36.288 12 9
11 ˆξμ@^‹` FIORE.MS 35.388 1 10
5 Œ΄“c@‚δ‚« T.COB 36.565 14 11
18 ”φθ@”ŽK RFY 36.737 17 12
12 ŒΓ‰κ@—TŽŸ˜Y T.COB 36.592 15 13
13 •θ@@ x T.Μ«ΩΒ§ 35.493 2 14
31 ι“c@•qŽ‘ ½Ψ°Ή²Κί 36.670 16 15
17 ŽR–{@Ž—˜ RFY 35.907 7 RT
4 —Ρ“c@’q—Y T.COB 36.330 13 RT


@‚o‚b‚qƒNƒ‰ƒX ΐ²ΡΔΧ²±Ω ŒˆŸ
NO Ž@@@–Ό TEAM ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
3 ‰ͺŽR@ε”Tb FIORE.MS 33.898 1 1
5 ‰Τμ@’q”V FIORE.MS 34.075 3 2
2 X‰€@@ ~ ½Ψ°Ή²Κί 34.970 5 3
12 –Ψ‰z@u‰ξ ½Ψ°Ή²Κί 34.676 4 4
1 •Ÿ‰i@W–η FIORE.MS 33.910 2 5


@‚b‚…‚Œ‚Œ|‚n‚‚…‚ŽƒNƒ‰ƒX ΐ²ΡΔΧ²±Ω ŒˆŸ
NO Ž@@@–Ό TEAM ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
3 ˆξˆδ@’BΖ T.COB 33.747 1 1
7 ²“‘@@ –L T.COB 33.909 2 2
23 ˜a“c@ˆŸ—’Ή FIORE.MS 34.278 4 3
2 ŠΫ—΄@‘Χ’j T.COB 34.201 3 4


DNSEEEDo Not Start@@@@@@@@@RTEEEE Ψΐ²±@@@@@