‚Q‚O‚O‚V”N@’†‹γBƒVƒŠ[ƒY‘ζ‚Qν@•

‚q‚l‚b‹γBƒVƒŠ[ƒY‘ζ‚Rνi5/20j ƒŠƒUƒ‹ƒg



‚q‚l‚bΈΧ½ (22‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
8 ŽR–{@KŽi RPΤΟΣΔ 33.823 4 3 1
12 ’η@@Œ[l T.COB 33.733 2 2 2
22 ‚‘q@C–η T.ƒtƒHƒ‹ƒcƒ@ 33.511 1 1 3
17 Žη•”@FΖ ΈήΩ°ΜίM 33.846 6 5 4
26 •½μ@Œh“T T.COB 33.841 5 6 5
3 ‰ͺŽR@ε”Tb FIORE.MS 33.768 3 4 6
11 ˆξμ@^‹` Μ«°Π­Χ S 34.016 8 8 7
28 •ŸŒ³@Œ[‘Ύ T.COB 34.083 9 9 8
6 ’†“c@T‘Ύ˜Y SEA-WEST.R 34.281 17 16 9
20 ‘Ί‰ͺ@‹`‘₯ T.COB 34.276 16 20 10
16 •½Ό@‹`Ž‘ T.COB 34.480 19 10 11
4 •ŸŽR@—²ˆκ˜Y ƒvƒƒŠƒbƒTMS 34.460 18 18 12
2 ‹v•Ϋ“c@‘ρ–ν ½Ψ°Ή²Κί 34.174 11 15 13
18 ‹e’r@‹H‰ξ T.ƒtƒHƒ‹ƒcƒ@ 34.212 12 17 14
9 ²“‘@@–L T.COB 34.236 13 22 15
25 ’†‘Ί@ΛŠ° T.COB 34.248 14 19 16
10 –Ψ‰z@u‰ξ ½Ψ°Ή²Κί 34.946 22 21 17
15 Ξ‹΄@—C–η T.COB 34.587 20 13 18
27 Šx@@³F T.ƒtƒHƒ‹ƒcƒ@ 34.153 10 11 19
1 ‘Šς@^–η ƒvƒƒŠƒbƒTMS 34.276 15 12 20
19 ”ͺ–؁@γΔ•½ T.COB 34.661 21 14 21
5 ‰Τμ@’q”V FIORE.MS 33.926 7 7 22

‚q‚l‚b—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@‰ͺŽR@ε”Tb@@33.607@@9/14Žό
‚q‚l‚bŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@‚‘q@C–η@ @@33.695@@5/18Žό



‚o‚q‚cΈΧ½ (10‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
5 •½ŽR@‚Žm ½Ψ°Ή²Κί 36.123 1 1 1
7 ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y ½Ψ°Ή²Κί 36.411 3 3 2
13 ˜a“c@Œ«Žu˜Y FIORE.MS 36.291 2 2 3
6 •Ÿ‰i@—mˆκ T.COB 36.884 6 6 4
10 “n•Σ@—Yˆκ FIORE.MS 36.669 4 4 5
4 Ό–{@Œ•@ ½Ψ°Ή²Κί 36.749 5 5 6
15 Ό–؁@˜a–Ύ FIORE.MS 37.498 10 9 7
12 ŒΓ‰κ@—TŽŸ˜Y T.COB 36.988 7 7 8
9 Žu•ϋ@Œ’‘Ύ˜Y FIORE.MS 37.438 9 10 9
2 —§Ξ@’qΖ ½Ψ°Ή²Κί 37.105 8 8 10

‚o‚q‚c—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y@@35.571@@9/14Žό
‚o‚q‚cŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@ŽO‰Y@—Yˆκ˜Y@@35.677@@6/16Žό


‚j‚sΈΧ½ (22‘δ) ΐ²ΡΔΧ²±Ω —\‘I ŒˆŸ
NO ΔήΧ²Κή° Α°Ρ ΐ²Ρ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ Œ‹‰Κ
8 γ…@Œ’Žm˜N T.COB 36.810 1 1 1
23 –μ‘Ί@i“ρ T.COB 36.874 2 2 2
11 ’JŒϋ@Ν—Y FIORE.MS 37.049 5 4 3
5 ŒΓ‰κ@’q–η T.COB 37.016 3 3 4
7 —F‘Ί@T‘Ύ˜Y FIORE.MS 37.068 6 8 5
20 Šέ–{@ˆκ‘₯ Μ«°Π­Χ S 37.281 8 7 6
2 ΞŒ΄@ŒhŽj˜Y T.COB 37.302 9 6 7
22 μ˜Q@ˆ»Ή SEA-WEST.R 37.201 7 5 8
10 •x‚@‰pK THE STAFF 37.584 11 11 9
21 ¬’J@‹X—m FIORE.MS 38.189 16 13 10
15 ŽΔ“c@–•F ½Ψ°Ή²Κί 37.538 10 9 11
13 Œ΄“c@‹X–Ύ T.COB 39.028 20 14 12
4 ŒΓ‰κ@—Y–η T.COB 37.022 4 20 13
24 Ξ‹΄@—Α@ T.COB 37.848 14 12 14
17 ¬“c@“ց@ FIORE.MS 37.807 13 19 15
18 ‘ε’Á@Gs FIORE.MS 38.236 17 15 16
19 –Ψ‘S@‹M”V FIORE.MS 38.687 19 16 17
12 –{“c@ŒhŽ‘ THE STAFF DNS 21 18 18
3 Šp@@ ’ΌŠμ T.COB 37.738 12 10 19
16 μθ@—Y•½ ½Ψ°Ή²Κί 38.071 15 17 20
9 Ό–μ@•Ά•q FIORE.MS 38.482 18 21 21
25 ’†‘Ί@LŽi FIORE.MS RT @ @ @

‚j‚s—\‘Iƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@’JŒϋ@Ν—Y@@36.172@@14/14Žό
‚j‚sŒˆŸƒtƒ@[ƒXƒeƒXƒgƒ^ƒCƒ€@@’JŒϋ@Ν—Y@@36.208@@15/16Žό