2012年 RMC九州シリーズ 第5戦 (9/16)



中九州シリーズ 第5戦  リザルト


MASTERS クラス (11台) タイムトライアル 予選 プレF 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果 結果
13 佐藤 祐二 BRAVO.R 43.991 9 4 2 1
3 森園  淳 スリーケイパ 43.613 5 10 5 2
11 藤山 隆信 ANT.R 43.172 2 6 4 3
1 友村 慎太郎 FIORE.MS 43.357 3 3 11 4
2 佐藤  豊 T.COB 43.573 4 1 3 5
8 向山 修二 THE STAFF 43.778 7 7 9 6
16 宮崎 勝也 FIORE.MS DNS 11 9 6 7
4 平松 義治 T.COB 43.765 6 11 8 8
9 Lin Carter FIORE.MS 45.120 10 8 7 9
6 村岡 義則 T.COB 43.910 8 5 10 10
14 福元 啓太 T.COB 43.153 1 2 1 11

ファーステストタイム 予選  佐藤 祐二 43.757 9 /10
プレファイナル 福元 啓太 43.515 10/10
決勝 福元 啓太 43.473 5 /16


SENIOR クラス (10台) タイムトライアル 予選 プレF 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果 結果
4 早岐 真也 プロリッサ.MS 43.357 2 2 1 1
8 古賀 智也 T.COB 43.707 6 6 4 2
15 久保田 拓弥 スリーケイパ 43.428 3 4 6 3
1 花田 充秋 FIORE.MS 43.443 4 3 2 4
10 中村 旭伸 FIORE.MS 43.727 7 7 7 5
2 白石 聖人 FIORE.MS 44.312 9 5 3 6
13 国松  聖 スリーケイパ 43.307 1 1 5 7
12 佐々木 太雅 ANT.R 44.350 10 9 10 8
17 岡本 和将 THE STAFF 43.683 5 10 9 9
16 山西 生悟 A-one.KS 44.308 8 8 8 10

ファーステストタイム 予選  国松  聖 43.615 6/10
プレファイナル 早岐 真也 43.592 4/10
決勝 白石 聖人 43.713 3/16


Jr.MAX クラス (4台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
3 綿貫 リク プロリッサ.MS 44.153 3 2 1
2 渕田 カズキ スリーケイパ 43.680 1 1 2
5 森本 ケンタ スリーケイパ 45.035 2 3 3
4 川本 テツオ プロリッサ.MS 45.549 4 4 4

ファーステストタイム 予選  渕田 カズキ 43.809 3/10
決勝 綿貫 リク 43.961 3/16


CADET クラス (6台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
2 森田 ココロ プロリッサ.MS 46.883 1 1 1
6 濱地 ヒナト プロリッサ.MS 47.095 3 2 2
15 高口 ショウヘイ プロリッサ.MS 50.983 5 6 3
4 森山 ショウキ プロリッサ.MS 49.275 4 3 4
3 東  シュウタ スリーケイパ 47.086 2 4 5
5 麻生田 マサヒロ THE STAFF 52.153 6 5 6

ファーステストタイム 予選  森田 ココロ 46.450 7 /10
決勝 森田 ココロ 46.381 13/14


KT クラス (8台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
1 坂本 秀平 T.COB 44.470 1 1 1
2 竹浦 弘祐 FIORE.MS 45.746 7 3 2
31 毛利 セイヤ T.COB 45.554 5 5 3
9 石原 敬史郎 T.COB 45.052 3 8 4
5 堀  裕文 FIORE.MS 45.696 6 6 5
12 竹内 裕一 FIORE.MS 45.445 4 4 6
6 福永 洋一 T.COB 45.764 8 7 7
30 毛利 タツヤ T.COB 44.651 2 2 8

ファーステストタイム 予選  坂本 秀平 44.637 1 /10
決勝 坂本 秀平 45.110 3/16


KT.Jr クラス (12台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
5 東 シンノスケ THE STAFF 44.390 2 1 1
4 柳本 スナオ FIORE.MS 45.000 6 6 2
3 佐藤 タクミ FIORE.MS 45.012 7 2 3
7 松岡 ヒロミ BRAVO.R 44.477 3 5 4
12 中村 ユウト スリーケイパ 45.211 8 9 5
14 井辺 キョウセイ FIORE.MS 47.434 11 7 6
13 井辺 タイセイ FIORE.MS DNF 12 8 7
2 中村 テッタ T.COB 45.251 9 12 8
9 久保 トキ A-one.KS 44.690 4 4 9
6 白河 セナ THE STAFF 44.142 1 3 10
10 日吉 タイチ FIORE.MS 44.974 5 11 11
15 堀  リョウガ FIORE.MS 46.288 10 10 12

ファーステストタイム 予選  東 シンノスケ 44.316 3/10
決勝 久保 トキ 44.637 6/14



記載内容に間違いがありましたら至急連絡して下さい