2012年 RMC九州 & 中九州シリーズ

最終戦 (11/25) リザルト


MASTERS クラス (15台) タイムトライアル 予選 プレF 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果 結果
1 友村 慎太郎 FIORE.MS 33.342 1 1 1 1
2 佐藤 豊 T.COB 33.485 5 3 2 2
13 佐藤 祐二 BRAVO.R 33.569 6 6 3 3
6 村岡 義則 T.COB 33.570 7 8 4 4
16 宮崎 勝也 FIORE.MS 33.448 2 4 11 5
9 Lin Carter FIORE.MS 33.692 8 7 5 6
4 平松 義治 T.COB 33.819 9 12 8 7
3 森園 淳 スリーケイパ 34.172 15 13 9 8
14 福元 啓太 T.COB 33.480 4 2 13 9
10 高崎 修二 スリーケイパ 33.974 13 9 6 10
17 村上 史晃 FIORE.MS 33.926 12 10 7 11
5 福永 晋也 FIORE.MS 33.480 3 5 15 12
 11  藤山 隆信 ANT.RT   34.072  14  11  12  13
 7  中 文久 THE STAFF  33.848  10  14  10  14
 8 向山 修二  THE STAFF  33.877  11  15  14  15



SENIOR クラス (8台) タイムトライアル 予選 プレF 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果 結果
8 古賀 智也 T.COB 32.980 1 1 1 1
10 中村 旭伸 FIORE.MS 33.277 3 2 7 2
15 久保田 拓弥 スリーケイパ 33.353 4 8 3 3
13 国松 聖 スリーケイパ 33.413 5 7 2 4
2 白石 聖人 FIORE.MS 33.201 2 4 6 5
12 佐々木 太雅 ANT.RT 33.815 8 6 5 6
7 尾中 裕輔 FKC × COB 33.522 6 5 8 7
 16  山西 生悟 A-ONE.KS   33.735 7 3 4 8



KT クラス (10台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
2 竹浦 弘祐 FIORE.MS 36.310 1 1 1
1 坂本 秀平 T.COB 36.645 2 10 2
31 毛利 誠也 T.COB 36.744 3 2 3
12 竹内 裕一 FIORE.MS 36.846 4 3 4
5 堀 裕文 FIORE.MS 36.965 6 5 5
9 石原 敬史郎 T.COB 37.278 9 8 6
6 福永 洋一 T.COB 36.939 5 4 7
30 毛利 龍也 T.COB 36.975 7 6 8
7 岡本 和将 THE STAFF 37.186 8 9 9
10 渕田 和希 スリーケイパ 37.411 10 7 10



ピストン-STD クラス (10台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
7 荒木 久尚 T.COB 37.050 2 1 1
2 汐待 佳彦 T.COB 37.291 4 3 2
6 寺島 孝 THE STAFF 37.130 3 2 3
16 広瀬 アキラ T.COB 37.659 6 5 4
9 橋本 義昭 T.COB 37.549 5 4 5
4 柴田 剛 FIORE.MS 38.926 9 7 6
10 伊藤 信一 THE STAFF 38.252 8 8 7
15 山田 浩幸 T.COB 39.037 10 6 8
5 志岐 零奈 T.boom 37.858 7 10 9
8 大熊 悠紀 T.boom 36.679 1 9 10



KT.Jr クラス (11台) タイムトライアル 予選 決勝
NO ドライバー チーム タイム 結果 結果 結果
1 林 コウタロウ FIORE.MS 37.597 1 1 1
4 柳本 スナオ FIORE.MS 37.927 2 3 2
7 松岡 ヒロミ BRAVO.R 37.930 3 2 3
6 白河 セナ THE STAFF 38.532 7 5 4
14 井辺 キョウセイ FIORE.MS 39.037 10 9 5
10 日吉 タイチ FIORE.MS 38.615 8 6 6
13 井辺 タイセイ FIORE.MS 38.775 9 10 7
9 久保 トキ A-ONE.KS 38.106 4 11 8
2 中村 テッタ T.COB 39.054 11 7 9
5 東 シンノスケ THE STAFF 38.448 6 4 10
12 中村 ユウト スリーケイハ 38.384 5 8 11




記載内容に間違いがありましたら至急連絡して下さい