2013年 RMC九州 & 中九州シリーズ

第2戦(4/14) リザルト


  MAX−MASTERS クラス     台数16台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予 選 プレ F 決 勝
12  平松 義治   T.COB 33.620 1 2 2 1
1  友村 慎太郎  FIORE.MS 33.639 2 1 3 2
8  中 文久  THE STAFF 33.754 5 5 5 3
2  佐藤 祐二  BRAVO.R 33.840 9 6 4 4
14  村岡 義則   T.COB 33.811 7 14 7 5
10  森園 淳   スリーケイパ 34.153 13 13 8 6
5  藤山 隆信  ANT.R 33.842 10 8 14 7
4  松倉 輝明 JM G.P RACING 34.191 15 10 12 8
17  毛利 正玄  FIORE.MS 34.199 16 15 10 9
6  向山 修二  THE STAFF 34.185 14 12 13 10
18  笠継 義博  FIORE.MS 33.834 8 11 16 11
16  高崎 修二   スリーケイパ 33.905 11 7 6 12
3  佐藤 豊   T.COB 33.687 3 3 1 13
11  村上 史晃  FIORE.MS 33.785 6 16 9 14
13  Lin Carter  FIORE.MS 33.942 12 9 11 15
15  宮崎 勝也  FIORE.MS 33.707 4 4 15 16


MASTERS ファーステストタイム 予選 佐藤 豊 33.530 7/10周
プレF 村岡 義則 33.763 6/10周
決勝 佐藤 豊 33.780 12/16周



  MAX−SENIOR クラス     台数11台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  プレ F  決 勝
7  中村 旭伸  FIORE.MS 33.224 3 3 6 1
5  久保 誠  T.FORZA 33.156 1 1 1 2
10  坂本 秀平   T.COB 33.229 4 2 2 3
9  尾中 裕輔  FKC×COB DNF 11 9 3 4
12  福田 幸治   スリーケイパ 33.399 6 4 4 5
2  白石 聖人  FIORE.MS 33.448 7 10 8 6
3  国松 聖   スリーケイパ 33.465 8 5 5 7
11  竹浦 弘祐  FIORE.MS 33.205 2 7 10 8
4  早岐 真也  プロリッサ.MS 33.518 9 11 9 9
6  佐々木 太雅  ANT.R 33.354 5 6 7 10
8  山西 生悟  A-Project 九州 33.539 10 8 11 11


SENIOR ファーステストタイム 予選 福田 幸治 33.306 9/10周
プレF 坂本 秀平 33.319 6/10周
決勝 久保 誠 33.287 12/16周



  MAX−JUNIOR クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
1  綿貫 李九  プロリッサ.MS 34.600 4 4  1
2  渕田 和希  スリーケイパ 34.495 3 2  2
3  松岡 宏海  BRAVO.R 34.493 2 3  3
6  森本 健太  プロリッサ.MS 35.307 5 5  4
7  毛利 龍也   T.COB 34.491 1 1  5


JUNIOR ファーステストタイム 予選 プリントミスにより不明
決勝 綿貫 李九 34.567 9/14周



  MAX−CADET クラス     台数6台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
3  東 シュウタ  スリーケイパ 38.141 1 1 1
1  森田 ココロ  プロリッサ.MS 38.208 3 5 2
4  濱地 ヒナト  プロリッサ.MS 38.165 2 6 3
6  高口 ショウヘイ  プロリッサ.MS 39.834 4 2 4
2  池田 カズホ  プロリッサ.MS 39.392 5 3 5
5  麻生田 マサヒロ  THE STAFF 40.285 6 4 6


CADET ファーステストタイム 予選 森田 ココロ 38.208 9/10周
決勝 濱地 ヒナト 38.053 14/14周



  YAMAHA−SS クラス     台数11台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4  柳本 直  FIORE.MS 35.953 1 1 1
11  浜久保 太一  プロリッサ.MS 36.206 7 3 2
10  林 光太郎  FIORE.MS 35.965 2 4 3
14  毛利 誠也  T.COB 36.153 6 6 4
3  佐藤 巧望  FIORE.MS 36.098 5 8 5
5  堀 裕文  FIORE.MS 36.097 4 5 6
6  大熊 悠紀  RT.boom 36.799 10 11 7
9  福永 洋一  T.COB 36.609 9 7 8
13  中村 遼太  FIORE.MS 36.453 8 9 9
2  石原 敬史郎  T.COB 36.079 3 2 10
8  大久保 友翔  T.COB 37.462 11 10 11


YAMAHA-SS ファーステストタイム 予選 毛利 誠也 36.064 8/10周
決勝 石原 敬史郎 35.842 8/16周



  NKC クラス     台数6台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
8  東 慎之介  THE STAFF 36.816 1 1 1
9  堀 凌駕  FIORE.MS 38.000 5 2 2
4  柴田 剛  FIORE.MS 37.542 2 4 3
5  橋本 義昭  T.COB 37.641 3 3 4
7  廣瀬 竜一郎  T.COB 37.789 4 5 5
3   廣瀬 聖  T.COB  RT        


NKC ファーステストタイム 予選 東 慎之介 36.912 9/10周
決勝 堀 凌駕 36.870 9/14周



  KT−Jr クラス     台数12台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4  日吉 タイチ  FIORE.MS 37.637 1 1 1
6  久保 トキ  A-Project 九州 37.745 2 2 2
10  白河 セナ  THE STAFF 37.853 3 3 3
2  中村 テッタ  T.COB 37.964 4 4 4
3  中村 ユウト  スリーケイパ 38.055 5 5 5
9  岡田 アイリ  RKT.GLIDE 38.300 6 6 6
5  田中 イブキ  プロリッサ.MS 38.573 10 8 7
8  田中 ユウヤ  FIORE.MS 38.390 7 7 8
11  手塚 エイダイ  T.COB 38.528 9 12 9
12  井辺 タイセイ  FIORE.MS 38.619 11 9 10
7  大島 リュウク  BRAVO.R 38.513 8 10 11
13  井辺 キョウセイ  FIORE.MS 39.442 12 11 12


KT-Jr ファーステストタイム 予選 久保 トキ 37.655 7/10周
決勝 白河 セナ 37.615 14/14周




記載内容に間違いがありましたら至急連絡をしてください