2016年 RMC九州シリーズ開幕戦

リザルト (3/6)



  シニアMAX クラス     台数14台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予選 プレ 決 勝
6  坂本 秀平  T.COB 33.248 1 1 1 1
 14  毛利 誠也  T.COB  33.317 3  2  3 2
 15  毛利 龍也  T.COB  33.431 6  6  5 3
 7  浜久保 太一  プロリッサ.MS 33.366 4  3  2 4
13  古賀 智也  T.COB 33.495 8  9  9 5
 8  綿貫 李九  プロリッサ.MS 33.491 7  7  7 6
 9  久保田 拓弥  スリーケイパ 33.380 5  4  6 7
 3  山本 草太  トレンタクワトロ九州 33.311 2  5  4 8
 5  早岐 真也  プロリッサ.MS 33.505 9  8  8 9
 11  古江 久吉  FIORE.MS 33.665 12  12  11 10
 10  白石 聖人  FIORE.MS 33.568 10  10  10 11
 4  山田 蓮  トレンタクワトロ九州 33.590 11  13  13 12
 12  東 慎之介  THE STAFF 33.666 13  11  12 13
2  平山 慶剛  トレンタクワトロ九州 RT


シニア ファーステストタイム 予選  浜久保 太一 33.401 7/8
  プレファイナル  坂本 秀平 33.374 7/8
決勝  浜久保 太一 33.451 8/16


 MAXマスターズ クラス     台数11台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  プレ  決 勝
8  中村 旭伸  FIORE.MS 33.683 1 1 1 1
4  佐藤 祐二  BRAVO.R 33.748 3 2 2 2
11  Lin Carter  FIORE.MS 33.781 4 10 4 3
9  福永 晋也  FIORE.MS 34.021 6 4 6 4
2  向山 修二  Ms Energy 33.904 5 5 7 5
3  丸田 雄一  トレンタクワトロ九州 34.025 7 6 3 6
10  平松 義治  T.COB 34.093 9 7 5 7
6  橋本 義昭  T.COB 34.315 10 9 9 8
5  鶴田 重昭  FIORE.MS 33.688 2 3 11 9
12  伊藤 新吾  FIORE.MS 34.072 8 8 8 10
7  藤原 優昭  Ms Energy 35.167 11 11 10 11


マスターズ ファーステストタイム 予選  佐藤 祐二 33.779 7/8
  プレファイナル  Lin Carter 33.894 7/8
決勝  鶴田 重昭 33.816 15/16


  ジュニアMAX クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T 結 果 予選 決 勝
2  新木 ユウマ  スリーケイパ 34.773 1 1 1
3  池田 カズホ  トレンタクワトロ九州 35.127 4 3 2
6  東 シュウタ  スリーケイパ 34.909 2 4 3
5  田中 ユウヤ  FIORE.MS 35.118 3 2 4
4  田中 イブキ  プロリッサ.MS 35.260 5 5 5


ジュニア ファーステストタイム 予選  東 シュウタ 34.802 7/10
決勝  田中 ユウヤ 34.846 8/14


 ミニMAX クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
3  清水 ヒロノブ  トレンタクワトロ九州 36.015 1 1 1
2  本田 リュウシ  プロリッサ.MS 36.062 2 2 2
4  濱地 ヒナト  プロリッサ.MS 36.212 3 3 3
6  河野 ヨシト  AAA.MS 36.711 4 4 4
5  牛島 Reece  AAA.MS 37.953 5 5  5


ミニ ファーステストタイム 予選  本田 リュウシ 35.877 9/10
決勝  濱地 ヒナト 35.676 11/14


 マイクロMAX クラス     台数5台 
 NO 氏    名 チ ー ム T.T  結 果  予 選  決 勝
4  迫 リュウマ  プロリッサ.MS 38.342 1 1 1
5  水上 アイル  AAA.MS 38.882 3 2 2
6  吉野 カアト  プロリッサ.MS 38.833 2 3 3
3  濱地 サクト  プロリッサ.MS 38.990 4 4 4
2  服部 ソラ  AAA.MS 40.027 5 5 5


カデット ファーステストタイム 予選  − - -
決勝  水上 アイル 38.353 11/12