| 2026 | YAMAHA-SS | MAX-Lights | MAX-Masters | |
|---|---|---|---|---|
| エンジン | YAMAHA-SSクラスに準ずる | Rotax Max Challenge Technical Regurations 2026 に準ずる |
||
| シャーシ | ||||
| シャフト | ||||
| キャブレータ | ||||
| タイヤ/ドライ | DL SL22 | D1 | D2 | |
| タイヤ/レイン | DL SLW2 | W5 | W5 | |
| 重 量 | 150Kg以上 | 165Kg以上 | 165Kg以上 | |
| 資 格 | SL(SL手帳必備) | SL or JAF | SL or JAF | |
| 年 齢 | 小6以上 | 高校生以上 | 25歳以上 | |
| 保 険 | SLO保険の加入を義務付ける | |||
| 参 加 費 | ◎レース1週間前までのエントリーは 11,000円 ◎以降前日までのエントリーは 2,000円追加 ◎レース当日のエントリーは受け付けません (*8/23のフェスティバルは変更の可能性があります) |
|||
| レース当日、ゲートで参加受理書を確認します | ||||
| ・Lights クラスのギア比は12×78T、エキゾーストソケット22mm |
| ・ゼッケンは黄色地に黒文字で、前後左右に取り付ける |
| ・各クラス5台以上で成立(1週間前のエントリー時点) |
| ・ポイントは中九州シリーズ規則に準ずる |
| ・*大会の順位は第1レースと第2レースのポイントの合計で決める 同ポイントの場合は第2レースの順位とする(ポイント0,2,3,4,5,〜) |
| (*8/23のフェスティバルは変更の可能性があります) |