| MAX-Lights クラス 台数6台 | ||||||
| NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 予 選 | 決 勝 |
| 67 | 古川 睦 | FIORE.MS | 36.121 | 1 | 4 | 1 |
| 68 | 森塚 達也 | FIORE.MS | 36.661 | 3 | 6 | 2 |
| 23 | 塩田 晃広 | FIORE.MS | 36.759 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | 石山 哲成 | FIORE.MS | 36.820 | 5 | 2 | 4 |
| 29 | 中野 博之 | T.COB | 36.758 | 4 | 5 | 5 |
| 32 | 東 大輝 | FIORE.MS | 36.178 | 2 | 1 | 6 |
| No.23 予選 フロントスポイラー No.29 予選 コリドー違反 No.68 予選 コリドー違反 |
| ファーステストタイム | 予選 | 東 大輝 | 36.416 | 12/12 |
| 決勝 | 古川 睦 | 36.142 | 12/16 |
| YAMAHA-SS クラス 台数7台 | ||||||
| NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 予 選 | 決 勝 |
| 1 | 中村 勇斗 | スリーケイパ | 36.506 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 藤永 知明 | スリーケイパ | 36.668 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 国崎 巧 | FIORE.MS | 36.677 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | 吉川 史章 | スリーケイパ | 37.036 | 6 | 4 | 4 |
| 22 | 栗林 昌樹郎 | FIORE.MS | 37.007 | 5 | 3 | 5 |
| 24 | 高島 仁太 | T.COB | 36.873 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 山口 人和 | T.COB | 37.102 | 7 | 6 | 7 |
| No.29 予選 ショートカット |
| ファーステストタイム | 予選 | 中村 勇斗 | 36.604 | 10/12 |
| 決勝 | 中村 勇斗 | 36.712 | 14/16 |
| MAX-Masters クラス 台数13台 | ||||||
| NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 予 選 | 決 勝 |
| 33 | 国松 聖 | スリーケイパ | 33.394 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 高野 貴志 | FIORE.MS | 33.432 | 4 | 3 | 2 |
| 32 | 松本 剣 | スリーケイパ | 33.396 | 2 | 2 | 3 |
| 76 | 石原 敬史郎 | T.COB | 33.506 | 5 | 4 | 4 |
| 44 | 王 佳皓 | T.COB | 33.411 | 3 | 5 | 5 |
| 51 | 丸田 雄一 | トレンタクワトロ九州 | 33.572 | 6 | 6 | 6 |
| 22 | 平松 義春 | T.COB | 33.732 | 7 | 7 | 7 |
| 31 | 福井 康典 | THE STAFF | 33.734 | 8 | 8 | 8 |
| 48 | 高山 徹 | T.COB | 33.826 | 13 | 11 | 9 |
| 39 | 金澤 真也 | T.COB | 33.735 | 9 | 9 | 10 |
| 27 | 向山 修二 | THE STAFF | 33.748 | 11 | 13 | 11 |
| 67 | 古川 睦 | FIORE.MS | 33.765 | 12 | 12 | 12 |
| 77 | 上水 建士朗 | T.COB | 33.745 | 10 | 10 | 13 |
| No.77 決勝 コリドー違反 |
| ファーステストタイム | 予選 | 石原 敬史郎 | 33.767 | 3/12 |
| 決勝 | 松本 剣 | 33.791 | 5/16 |