| MAX-Lights クラス 台数5台 | ||||||
| NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 予 選 | 決 勝 |
| 32 | 東 大輝 | FIORE.MS | 36.018 | 2 | 1 | 1 |
| 68 | 森塚 達也 | FIORE.MS | 36.135 | 3 | 3 | 2 |
| 23 | 塩田 晃広 | FIORE.MS | 36.001 | 1 | 2 | 3 |
| 98 | 中川 敬翔 | T.COB | 36.638 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | 冨安 英樹 | T.COB | 36.611 | 4 | 4 | 5 |
| ファーステストタイム | 予選 | 東 大輝 | 36.005 | 9/12 |
| 決勝 | 東 大輝 | 36.137 | 10/16 |
| YAMAHA-SS クラス 台数7台 | ||||||
| NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 予 選 | 決 勝 |
| 1 | 中村 勇斗 | スリーケイパ | 36.385 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | 国崎 巧 | FIORE.MS | 36.404 | 2 | 1 | 2 |
| 36 | 藤永 知明 | スリーケイパ | 36.587 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 栗林 昌樹郎 | FIORE.MS | 36.713 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 山口 人和 | T.COB | 36.729 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 高島 仁太 | T.COB | 37.387 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 福永 洋一 | T.COB | 37.732 | 7 | 7 | 7 |
| ファーステストタイム | 予選 | 国崎 巧 | 36.314 | 11/12 |
| 決勝 | 中村 勇斗 | 36.452 | 9/16 |
| MAX-Masters クラス 台数10台 | ||||||
| NO | 氏 名 | チ ー ム | T.T | 結 果 | 予 選 | 決 勝 |
| 76 | 石原 敬史郎 | T.COB | 33.329 | 3 | 2 | 1 |
| 32 | 松本 剣 | スリーケイパ | 33.386 | 5 | 3 | 2 |
| 27 | 向山 修二 | THE STAFF | 33.507 | 7 | 4 | 3 |
| 44 | 王 佳皓 | T.COB | 33.210 | 1 | 1 | 4 |
| 51 | 丸田 雄一 | トレンタクワトロ九州 | 33.241 | 2 | 7 | 5 |
| 73 | 高野 貴志 | FIORE.MS | 33.334 | 4 | 9 | 6 |
| 48 | 高山 徹 | T.COB | 33.584 | 9 | 6 | 7 |
| 67 | 古川 睦 | FIORE.MS | 33.521 | 8 | 5 | 8 |
| 22 | 平松 義治 | T.COB | 33.617 | 10 | 8 | 9 |
| 31 | 福井 康典 | THE STAFF | 33.415 | 6 | 10 | 10 |
| No.73 予選 コリドー違反 No.31 予選 コリドー違反 |
| ファーステストタイム | 予選 | 古川 睦 | 33.413 | 3/12 |
| 決勝 | 高野 貴志 | 33.714 | 6/16 |