2025 RMC九州&中九州シリーズ第4戦

リザルト (9/14)


 MAX-Lights クラス     台数6台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
1  東 大輝  FIORE.MS 42.583 1 1 36.515 1 1 0 1
3  福田 良  スリーケイパ 43.085 3 3 36.847 2 2 5 2
29  国崎 巧  FIORE.MS 43.337 6 2 37.226 5 3 5 3
68  森塚 達也  FIORE.MS 43.103 4 6 36.940 3 4 10 4
22  深川 湧介  FIORE.MS 43.216 5 5 37.248 6 5 10 5
16  石山 哲成  FIORE.MS 42.822 2 4 37.002 4 6 10 6

No.3  第1レース   フロントスポイラー 
No.68  第1レース   フロントスポイラー 

No.3  第2レース   フロントスポイラー

ファーステストタイム 第1レース  福田 良 36.671 12/14
第2レース  東 大輝 36.301 9/14



 YAMAHA-SS クラス     台数8台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
1  中村 勇斗  スリーケイパ 40.421 3 2 37.226 2 1 2 1
29  国崎 巧  FIORE.MS 40.039 1 1 37.208 1 2 2 2
2  下田 桃也  FIORE.MS 40.768 4 4 37.605 6 3 7 3
48  花田 祥吉  FIORE.MS 41.327 6 3 37.800 8 5 8 4
75  一ノ瀬 絢太  FIORE.MS 40.999 5 7 37.488 4 4 11 5
21  山口 人和  T.COB 41.402 8 5 37.555 5 6 11 6
54  吉川 史章  スリーケイパ 41.369 7 6 37.707 7 7 13 7
52  藤永 知明  スリーケイパ 40.404 2 8 37.478 3 8 16 8

No.52  第1レース   フロントスポイラー 
No.52  第2レース   フロントスポイラー 

ファーステストタイム 第1レース  中村 勇斗 37.015 10/14
第2レース  国崎 巧 37.113 11/14



 MAX-Masters クラス     台数14台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
35  友村 慎太郎  スリーケイパ 41.820 3 1  34.176 1 1 0 1
22  佐藤 祐二  BRAVO.R 41.699 2 3 34.235 3 2 5 2
57  高野 貴志  FIORE.MS 42.218 5 4  34.440 4 3 7 3
23  石田 瑞季  BRAVO.R 41.550 1 2 34.226 2 6 8 4
67  古川 睦  FIORE.MS 42.545 8 5  34.673 7 5 10 5
5  山崎 仁  T.COB 43.777 13 9 34.793 8 4 13 6
27  向山 修二  THE STAFF 42.299 6 8  34.458 5  7 15 7
25  平松 義治  T.COB 42.058 4 6 34.885 10 10 16 8
36  堀 裕文  FIORE.MS 43.749 12 11  34.513 6 8 19 9
7  福井 康典  THE STAFF 42.503 7 7 34.801 9 13 20 10
76  石原 敬史郎  T.COB 43.137 11 12  34.940  11 9 21 11
17  中島 功  THE STAFF 42.583 9 10 35.023 12 11 21 12
69  BOO  FIORE.MS 43.030 10 13 35.797  13 12 25  13
45  松本 剣  スリーケイパ RT 14

No.69  第1レース   フロントスポイラー 
No.7   第2レース   フロントスポイラー 

ファーステストタイム 第1レース  友村 慎太郎 33.939 6/14
第2レース  友村 慎太郎 33.997 6/14


記載内容に間違いがありましたら至急連絡をお願いします