2025 RMC九州&中九州シリーズ第5戦

リザルト (11/23)


 MAX-Lights クラス     台数7台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
3  福田 良  スリーケイパ 36.002 2 1 36.551 3 2 2 1
68  森塚 達也  FIORE.MS 35.935 1 3 36.396 1 1 3 2
1  東 大輝  FIORE.MS 36.109 3 2 36.527 2 3 5 3
67  古川 睦  FIORE.MS 36.287 5 5 36.805 4 4 9 4
22  深川 湧介  FIORE.MS 36.123 4 4 36.883 5 6 10 5
73  高野 貴志  FIORE.MS 36.858 6 6 36.899 6 5 11 6
26  一ノ瀬 浩  FIORE.MS 37.238 7 7 38.239  7 14 7


ファーステストタイム 第1レース  福田 良 35.849 12/13
第2レース  福田 良 35.966 11/13



 YAMAHA-SS クラス     台数6台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
1  中村 勇斗  スリーケイパ 36.672 1 1 37.039 1 1 0 1
75  一ノ瀬 絢太  FIORE.MS 36.912 3 2 37.351 2 2 4 2
56  花田 祥吉  FIORE.MS 36.902 2 3 37.366 4 4 7 3
21  山口 人和  T.COB 36.921 4 5 37.480 5 3 8 4
91  押川 淳平  T.COB 36.958 5 4 37.748 6 5 9 5
52  藤永 知明  スリーケイパ 36.974 6 6 37.364 3 6 12 6
 

ファーステストタイム 第1レース  中村 勇斗 36.604 10/13
第2レース  中村 勇斗 36.624 10/13



 MAX-Masters クラス     台数9台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
35  友村 慎太郎  スリーケイパ 33.403 1 1 33.724 1 1 0 1
76  石原 敬史郎  T.COB 33.790 4 4 34.127 2 2 6 2
27  向山 修二  THE STAFF 33.754 3 3 34.258 5 5 8 3
7  福井 康典  THE STAFF 33.519 2 2 34.254 4 7 9 4
44  王 佳皓  T.COB 34.028 6 6 34.401 7 4 10 5
36  堀 裕文  FIORE.MS 34.030 7 8 34.186 3 3 11 6
25  平松 義治  T.COB 33.836 5 5 34.575 8 6 11 7
61  永田 純一  FIORE.MS 34.523 9 7 34.676 9 8 15 8
39  金澤 真也  T.COB 34.030 8 9 34.305 6 9 18 9

No.39  第1レース   フロントスポイラー 

ファーステストタイム 第1レース  向山 修二 33.595 7/13
第2レース  友村 慎太郎 33.644 7/13



記載内容に間違いがありましたら至急連絡をお願いします