2025 RMC九州&中九州シリーズ最終戦

リザルト (12/21)


 MAX-Lights クラス     台数5台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
3  福田 良  スリーケイパ 41.958 1 1 39.198 4 3 3 1
68  森塚 達也  FIORE.MS 42.573 3 4 38.146 1 1 4 2
1  東 大輝  FIORE.MS 42.143 2 2 38.302 2 2 4 3
22  深川 湧介  FIORE.MS 42.689 4 3 38.708 3 5 8 4
23  塩田 晃広  FIORE.MS 43.560 5 5 39.258 5 4 9 5


ファーステストタイム 第1レース  福田 良 41.834 3/13
第2レース  福田 良 36.191 7/12



 MAX-Masters クラス     台数6台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
35  友村 慎太郎  スリーケイパ 40.408 1 1 37.179 3 1 0 1
73  高野 貴志  FIORE.MS 41.651 5 3 36.845 1 2 5 2
27  向山 修二  THE STAFF 40.789 2 2 40.431 6 5 7 3
76  石原 敬史郎  T.COB 41.051 3 6 36.998 2 3 9 4
25  平松 義治  T.COB 41.304 4 4 38.641 5 6 10 5
36  堀 裕文  FIORE.MS 42.958 6 5 37.367 4 4 9 6
 

ファーステストタイム 第1レース  友村 慎太郎 40.112 5/13
第2レース  向山 修二 33.946 10/14

No.27  第2レース   フロントスポイラー 

 YAMAHA-SS クラス     台数11台 R1 R2 結果
 NO 氏  名 チ ー ム T.T  結果 T.T  結果 P 順位
29  国崎 巧  FIORE.MS 43.414 1 1 38.118 1 1 0 1
44  池田 大鷹  BRAVO.R 43.922 2 2 38.367 2 3 5 2
2  下田 桃也  FIORE.MS 44.382 5 3 38.540 5 4 7 3
 1  中村 勇斗  スリーケイパ 46.772 11 8 38.386 3 2 10 4
52  藤永 知明  スリーケイパ 44.144 3 5 38.829 10 6 11 5
8  堀永 陵平  BRAVO.R 44.322 4 4 38.415 4 9 13 6
 56  花田 翔吉  FIORE.MS 45.607 10 6  38.647  9 7 13 7
91  押川 淳平  T.COB 44.722 7 7 38.546 6 8 15 8
21  山口 人和  T.COB 44.495 6 11 38.547 7 5 16 9
35  藤原 郁哉  BRAVO.R 44.917 8 9 40.630 11 11 20 10
75  一ノ瀬 絢太  FIORE.MS 45.439 9 10 38.619 8 10 20 11

No.52  第1レース   フロントスポイラー 
No.21  第1レース        重量不足 

ファーステストタイム 第1レース  池田 大鷹 40.319 13/13
第2レース  池田 大鷹 36.690 12/13



記載内容に間違いがありましたら至急連絡をお願いします